Çubukların Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modellenmesi (INS 459) | |
► HAFTALIK DERS PROGRAMI | |
DERS SAATİ ve DERSLİK | Çarşamba 9.30 - 12.30 , Vural Cinemre Salonu |
► NOTLANDIRMA | ÖDEVLER | % 20 |
1. DÖNEM POJESİ | % 20 | |
2. DÖNEM POJESİ | % 40 | |
SENE SONU SINAVI | % 20 | |
DERS KİTABI | ||
YARDIMCI DERS KİTABI | ||
VİZE KOŞULLARI ( ÖDEVLER + % 70 DEVAM) | ||
DÖNEM PROJESİ 2 için esaslar | ||
ÖDEV 1 | ||
ÖDEV 2 | ||
DÖNEM PROJESİ 1 |
HAFTALIK DERS PROGRAMI | en iyi dönem projeleri | ||||||||||
"Sonlu Eleman Yöntemi" Nedir? | 1 . hafta | 2009-2010 | derya_yavuz | ||||||||
1 Çubuk Denklemleri | 2 . hafta | 2010-2011 | abidin_emin | ||||||||
2 İç ve Dış Kuvvetlerin İşi | 2 . hafta | 2011-2012 | erdemli_cakir | ||||||||
3 Potansiyel ve Kinetik Enerji | 2 . hafta | 2012-2013 | |||||||||
4 Şekil Fonksiyonları | 3 . hafta | ||||||||||
5 Sonlu Eleman Hareket Denklemleri | 4 . hafta | ||||||||||
ÖDEV 1 (teslim : 7 Kasım 2012) | |||||||||||
Matris İşlemleri | 4 . hafta | ||||||||||
Denklem takımı çözümü (video) | |||||||||||
Matris toplama (video) | |||||||||||
Matrislerde çarpım 1 (video) | |||||||||||
Matrislerde çarpım 2 (video) | |||||||||||
ÖDEV 2 (teslim : 7 Kasım 2012) | |||||||||||
6 Eksenel eleman 6.1-6.4 | 5 . hafta | ||||||||||
6 Eksenel eleman 6.5-6.6 | 6 . hafta | ||||||||||
6 Eksenel eleman 6.7 ve Paket Program | 6 . hafta | ||||||||||
1. DÖNEM ÖDEVİ (teslim : 21 Kasım 2012) | |||||||||||
8 Eğilme elemanı 8.1 | 7 . hafta | ||||||||||
8 Eğilme elemanı 8.1 | 8 . hafta | ||||||||||
8 Eğilme elemanı 8.2-8.5 | 9 . hafta | ||||||||||
8 Eğilme elmanı - örnekler ve Paket Program | 10. hafta | ||||||||||
7 Burulma elemanı ve Paket Program | 11. hafta | ||||||||||
öğrenci tercihine göre özel konu seçimi | 12 . hafta | ||||||||||
2. DÖNEM ÖDEVİNİN SUNUMU | 13 . hafta | ||||||||||
2. DÖNEM ÖDEVİNİN SUNUMU | 14 . hafta | ||||||||||
Program Arşivi |