Çubukların Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modellenmesi (INS 459) | |
► HAFTALIK DERS PROGRAMI | |
DERS SAATİ ve DERSLİK | Perşembe 9.30 - 12.30 , A 2 |
► NOTLANDIRMA | 3 adet ÖDEV | % 20 |
DÖNEM POJELERİ | % 60 | |
FİNAL | % 20 | |
DERS KİTABI | ||
YARDIMCI DERS KİTABI | ||
VİZE KOŞULLARI ( ÖDEVLER + % 70 DEVAM) | ||
DÖNEM PROJESİ için esaslar | ||
HAFTALIK DERS PROGRAMI | en iyi dönem projeleri | ||||||||||
"Sonlu Eleman Yöntemi" Nedir? | 1 . hafta | 2009-2010 | derya_yavuz | ||||||||
1 Çubuk Denklemleri | 1 . hafta | 2010-2011 | abidin_emin | ||||||||
2 İç ve Dış Kuvvetlerin İşi | 2 . hafta | 2011-2012 | erdemli_cakir | ||||||||
3 Potansiyel ve Kinetik Enerji | 2 . hafta | 2012-2013 | gul_halici | ||||||||
4 Şekil Fonksiyonları | 3 . hafta | 2015-2016 | ozkan_cetin | ||||||||
5 Sonlu Eleman Hareket Denklemleri | 3 . hafta | 2017-2018 | celik_canbolat | ||||||||
Matris İşlemleri, Yay Elemanı | 4 . hafta | 2017-2018 | baris_balota | ||||||||
Denklem takımı çözümü (video) | |||||||||||
Matris toplama (video) | |||||||||||
Matrislerde çarpım 1 (video) | |||||||||||
Matrislerde çarpım 2 (video) | |||||||||||
6 Eksenel eleman 6.1-6.4 | 4 . hafta | ||||||||||
6 Eksenel eleman 6.5-6.6 | 5 . hafta | ||||||||||
6 Eksenel eleman 6.7 ve Paket Program | 6 . hafta | ||||||||||
8 Eğilme elemanı 8.1 | 7 . hafta | ||||||||||
8 Eğilme elemanı 8.1 | 8 . hafta | ||||||||||
8 Eğilme elemanı 8.2-8.5 | 9 . hafta | ||||||||||
CAD Program Uygulaması : SAP2000 | 10. hafta | ||||||||||
7 Burulma elemanı ve Paket Program | 11. hafta | ||||||||||
9 Serbest Titreşim | 12 . hafta | ||||||||||
CAD Program Uygulaması : ANSYS | 13. hafta | ||||||||||
DÖNEM ÖDEVİNİN SUNUMU | 14 . hafta | ||||||||||
Program Arşivi |